Browse by Career Cluster
Financial Services: Insurance Save Table: XLSX CSV
Careers rooted in assessing risk; providing financial protection against loss; and offering products including life, health, and property insurance.
show more
Professionals in this field hold expertise in analysis and the ability to evaluate risk factors, investigate and process claims, create risk management strategies, and ensure compliance with industry regulations. This field uses applied mathematics and statistics to predict future events and design viable insurance policies.
Example programs of study:
- Insurance Operations
Code | Occupation |
---|---|
15-2011.00 | Actuaries |
13-1031.00 | Claims Adjusters, Examiners, and Investigators |
13-1141.00 | Compensation, Benefits, and Job Analysis Specialists |
13-1041.00 | Compliance Officers |
13-2051.00 | Financial and Investment Analysts |
13-1032.00 | Insurance Appraisers, Auto Damage |
43-9041.00 | Insurance Claims and Policy Processing Clerks |
41-3021.00 | Insurance Sales Agents |
13-2053.00 | Insurance Underwriters |
15-2099.00 | Mathematical Science Occupations, All Other |
15-2021.00 | Mathematicians |
23-2093.00 | Title Examiners, Abstractors, and Searchers |
Source: National Career Clusters® Framework external site by Advance CTE (2024 edition).